| Widerristhöhe Kühe | 96 – 108 cm |
| Gewicht Kühe | 300 – 400 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 106 – 118 cm |
| Gewicht Stiere | 400 – 600 kg |
| Geburtsgewicht | 19 – 24 kg |
| Tageszunahmen | 450 – 600 g |
| Erstkalbealter | 23 – 26 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 378 – 386 Tage |
| Leichtgeburten | 99,0 % |
Weitere Informationen zu den Rassen (wie z.B. Bestände) finden Sie im Herdebuchbericht:
Herdebuchbericht 2024 (3,5 MB) PDF
Eigenschaften
- einfarbig schwarz, rot oder dun
- frühreif
- kleinrahmig
- gute Abkalbeeigenschaften
- robust
- gute Milchleistung
Ursprung
Irland