| Widerristhöhe Kühe | 140 – 144 cm |
| Gewicht Kühe | 700 – 900 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 150 – 154 cm |
| Gewicht Stiere | 1200 – 1400 kg |
| Geburtsgewicht | 48 – 54 kg |
| Tageszunahmen | 1000 – 1200 g |
| Erstkalbealter | 28 – 32 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 376 – 384 Tage |
| Leichtgeburten | – |
Weitere Informationen zu den Rassen (wie z.B. Bestände) finden Sie im Herdebuchbericht:
Herdebuchbericht 2024 (3,5 MB) PDF
Eigenschaften
- rot weiss gefleckt
- grossrahmig
- gute Tageszunahmen
- gute Raufutterverwertung
- hoher Anteil an Zwillingsgeburten
- Zweinutzungsrasse
Ursprung
Nordwestfrankreich (Pays de la Loire)