| Widerristhöhe Kühe | 120 – 128 cm |
| Gewicht Kühe | 550 – 600 kg |
| Widerristhöhe Stiere | 136 – 142 cm |
| Gewicht Stiere | 800 – 950 kg |
| Geburtsgewicht | 30 kg |
| Tageszunahmen | – |
| Erstkalbealter | 31 Monate |
| Zwischenkalbezeit | 421 Tage |
| Leichtgeburten | 98,1 % |
Weitere Informationen zu den Rassen (wie z.B. Bestände) finden Sie im Herdebuchbericht:
Herdebuchbericht 2024 (3,5 MB) PDF
Eigenschaften
- einfarbig rot und schwarz
- robust
- gute Marmorierung
Ursprung
Japan
Rassenclub
Schweizerischer Wagyu Zuchtverein
Markus Dönz
Birkenhof 1
7427 Urmein